2021年01月18日 14:51 來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
一、項(xiàng)目編號(hào):HCGJ-2020-FW144(招標(biāo)文件編號(hào):HCGJ-2020-FW144)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):中準(zhǔn)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)春市明德路4號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):吉林省信鑒明工程咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:高新區(qū)光谷大街1188號(hào)201室
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):吉林興業(yè)建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)春市通達(dá)路順通花園二期71棟
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):吉林長(zhǎng)興工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)春市解放大路2518號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):吉林佳林工程項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路1119號(hào)一克拉.君頂國(guó)際(恒業(yè)廣場(chǎng))714室
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):中深泰項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)東四北大街265號(hào)-1至1層管理用房-042號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):中益工程管理有限公司
供應(yīng)商地址:鄭州市金水區(qū)緯五路12號(hào)合作大廈B座20樓
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):吉林瑞麟工程咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓701號(hào)房
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):中科高盛咨詢(xún)集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)友誼路413號(hào)運(yùn)成大廈12樓
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):宏業(yè)國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:陜西省西安市高新區(qū)丈八街辦高新路西部國(guó)際廣場(chǎng)1幢13201室
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):中軒國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)紅旗街與同德路交會(huì)處長(zhǎng)春紅旗街萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3【幢】2803、2805號(hào)房
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:成都市武侯區(qū)武科西三路2號(hào)西物慧鼎8層5號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):陜西恒瑞項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:西安曲江新區(qū)雁翔路58號(hào)哈佛公館裙樓三層
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):重慶求精工程造價(jià)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:重慶市北部新區(qū)高新園芙蓉路6號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):至誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:鄒城市太平東路2777號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):吉林融創(chuàng)建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)西中華路15號(hào)宜家國(guó)際公寓B座1608室
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):陜西宏泰工程造價(jià)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:陜西省西安市雁塔區(qū)電子一路253號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:陜西省西安市新城區(qū)長(zhǎng)樂(lè)中路38號(hào)金花新都匯29幢3單元31201室
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):公主嶺市建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:公主嶺市東六馬路北八門(mén)
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):吉林中慶工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)解放大路46號(hào)七十年代家園2408室
中標(biāo)(成交)金額:0.0000000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 中準(zhǔn)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 吉林省信鑒明工程咨詢(xún)有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 吉林興業(yè)建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 吉林長(zhǎng)興工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 吉林佳林工程項(xiàng)目管理有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 中深泰項(xiàng)目管理有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 中益工程管理有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 吉林瑞麟工程咨詢(xún)有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 中科高盛咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 宏業(yè)國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 中軒國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 陜西恒瑞項(xiàng)目管理有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 重慶求精工程造價(jià)有限責(zé)任公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 至誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 吉林融創(chuàng)建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
17 | 陜西宏泰工程造價(jià)有限責(zé)任公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
18 | 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
19 | 公主嶺市建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
20 | 吉林中慶工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì)。 | 收集評(píng)審資料、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察、預(yù)算編制審查、最高投標(biāo)限價(jià)及工程量清單編制、決算審查、評(píng)審結(jié)果核對(duì),本次入圍工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)甲級(jí)18家,乙級(jí)2家; | 自合同簽訂之日起1年 | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王成、李秀云、張锏心、王利、楊韜
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)規(guī)定收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),招標(biāo)代理費(fèi)由中標(biāo)單位支付。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
二、項(xiàng)目名稱(chēng):公主嶺市財(cái)政投資工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng)1:中準(zhǔn)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)春市明德路4號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.40(系數(shù))
供應(yīng)商名稱(chēng)2:吉林省信鑒明工程咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:高新區(qū)光谷大街1188號(hào)201室
中標(biāo)(成交)金額:0.40(系數(shù))
供應(yīng)商名稱(chēng)3:吉林興業(yè)建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)春市通達(dá)路順通花園二期71棟
中標(biāo)(成交)金額:0.40(系數(shù))
供應(yīng)商名稱(chēng)4:吉林長(zhǎng)興工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)春市解放大路2518號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.40(系數(shù))
供應(yīng)商名稱(chēng)5:吉林佳林工程項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路1119號(hào)一克拉.君頂國(guó)際(恒業(yè)廣場(chǎng))714室
中標(biāo)(成交)金額:0.40(系數(shù))
供應(yīng)商名稱(chēng)6:中深泰項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)東四北大街265號(hào)-1至1層管理用房-042號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:0.40(系數(shù))
供應(yīng)商名稱(chēng)7:中益工程管理有限公司
供應(yīng)商地址:鄭州市金水區(qū)緯五路12號(hào)合作大廈B座20樓
中標(biāo)(成交)金額:0.40(系數(shù))
供應(yīng)商名稱(chēng)8:吉林瑞麟工程咨詢(xún)有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓701號(hào)房
中標(biāo)(成交)金額:0.40(系數(shù))
供應(yīng)商名稱(chēng)9:中科高盛咨詢(xún)集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)友誼路413號(hào)運(yùn)成大廈12樓
中標(biāo)(成交)金額:0.40(系數(shù))
供應(yīng)商名稱(chēng)10:宏業(yè)國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司
供應(yīng)商地址:陜西省西安市高新區(qū)丈八街辦高新路西部國(guó)際廣場(chǎng)1幢13201室
中標(biāo)(成交)金額:0.40(系數(shù))
供應(yīng)商名稱(chēng)11:中軒國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司
