項(xiàng)目編號(hào) | JXZB2017-SG-0036 | |||
招 標(biāo) 人 | 金鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局、濟(jì)寧民建建筑工程有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 金鄉(xiāng)縣村村亮項(xiàng)目施工 | |||
工程概況 | 采購(gòu)安裝單臂懸挑燈約17000盞,燈桿凈高6m,壁厚3.0mm,太陽(yáng)能支架采用單/多晶硅太陽(yáng)能電池組件100W-18V轉(zhuǎn)換效≥18.2%,燈具功率30W,電壓12V,色溫6000k-7000k,整燈效率>120lm/W,控制器為光控+雙時(shí)段控制器,含基礎(chǔ)施工,具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | |||
建設(shè)地點(diǎn) | 金鄉(xiāng)縣各鎮(zhèn)街村莊 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 山東至誠(chéng)工程咨詢有限公司 | |||
中標(biāo)單位 | 江蘇鈺明集團(tuán)有限公司 | |||
中標(biāo)價(jià)格 |
小寫(xiě):¥71639014.82元 大寫(xiě):柒仟壹佰陸拾叁萬(wàn)玖仟零壹拾肆元捌角貳分 |
|||
中標(biāo)工期 | 175日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
安全要求 | 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | |||
免費(fèi)質(zhì)量保修期 | 7年 | |||
崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | 資格證書(shū)編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 薛斌 | 男 | 壹級(jí)建造師 | 00294928 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙友朝 | 男 | 工程師 | 23041390272482 |
施工員 | 蔣明濤 | 女 | 施工員 | 32151030900298 |
質(zhì)檢員 | 黃中健 | 女 | 質(zhì)檢員 | 32161080930041 |
安全員 | 潘春 | 男 | 安全員 | 蘇建C(2015)0951103 |
材料員 | 周其奇 | 男 | 材料員 | 32151110900759 |
資料員 | 馮燕 | 女 | 資料員 | 32151140900764 |
公示時(shí)間 | 自2017年07月27日 -2017年07月31日 | |||
監(jiān)督電話 |
金鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局、濟(jì)寧民建建筑工程有限公司:0537-8756608 金鄉(xiāng)縣公共資源交易服務(wù)中心:0537-8773206 |
排名 | 單位名稱 | 暗標(biāo)編號(hào) | 分值說(shuō)明 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 江蘇鈺明集團(tuán)有限公司 | 3 | 總分 | 91.91 | 91.51 | 92.31 | 92.51 | 92.61 | 92.17 | 92.17 |
2 | 江蘇星火照明集團(tuán)有限公司 | 7 | 總分 | 90.04 | 88.74 | 89.24 | 89.14 | 89.34 | 89.3 | 89.3 |
3 | 江蘇現(xiàn)代照明集團(tuán)有限公司 | 4 | 總分 | 86.46 | 84.56 | 84.46 | 84.36 | 84.96 | 84.96 | 84.96 |
4 | 江蘇飛騰光電科技有限公司 | 6 | 總分 | 82.39 | 81.49 | 81.99 | 81.99 | 82.49 | 82.07 | 82.07 |
5 | 揚(yáng)州金源燈飾有限公司 | 2 | 總分 | 81.84 | 81.44 | 81.44 | 81.44 | 81.14 | 81.46 | 81.46 |
6 | 揚(yáng)州興龍電器有限公司 | 1 | 總分 | 78.44 | 77.04 | 76.64 | 77.14 | 77.84 | 77.42 | 77.42 |
7 | 江蘇天禧電力與照明景觀工程技術(shù)有限公司 | 5 | 總分 | 72.7 | 71.5 | 72.7 | 71.7 | 72.6 | 72.24 | 72.24 |