序號 | 投標單位 |
投標報價 (萬元) |
基準值 (萬元) |
增減率 | 減分 |
報價 得分 |
1 | 菏澤鴻瑞水利工程有限公司 | 250.692891 | 250.403402 | 0.001156 | 0.1156 | 49.88 |
2 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 247.515122 | -0.011535 | 0.5767 | 49.42 | |
3 | 山東卓遠建設工程有限公司 | 250.761594 | 0.001430 | 0.1430 | 49.86 | |
4 | 山東弘禹水利工程有限公司 | 250.927277 | 0.002092 | 0.2092 | 49.79 | |
5 | 江秀建工集團有限公司 | 251.735306 | 0.005319 | 0.5319 | 49.47 | |
6 | 萊蕪市鑫浩源建安有限公司 | 250.788223 | 0.001537 | 0.1537 | 49.85 |
序號 | 投標人名稱 |
評審 得分 |
評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 菏澤鴻瑞水利工程有限公司 | 38.47 | 38.30 | 36.70 | 39.50 | 39.60 | 37.60 |
2 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 37.67 | 37.30 | 37.30 | 37.90 | 37.80 | 38.50 |
3 | 山東卓遠建設工程有限公司 | 40.80 | 39.70 | 39.80 | 43.20 | 39.80 | 42.80 |
4 | 山東弘禹水利工程有限公司 | 42.83 | 43.20 | 42.20 | 44.80 | 39.30 | 43.10 |
5 | 江秀建工集團有限公司 | 35.33 | 35.50 | 35.50 | 36.90 | 35.00 | 34.20 |
6 | 萊蕪市鑫浩源建安有限公司 | 34.73 | 34.50 | 34.50 | 37.60 | 34.80 | 34.90 |
序號 | 供應商名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 總分 |
投標報價 (萬元) |
排名 | |||
報價分 | |||||||||
1 | 菏澤鴻瑞水利工程有限公司 | 49.88 | 38.47 | 88.35 | 250.692891 | 3 | |||
2 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 49.42 | 37.67 | 87.09 | 247.515122 | 4 | |||
3 | 山東卓遠建設工程有限公司 | 49.86 | 40.80 | 90.66 | 250.761594 | 2 | |||
4 | 山東弘禹水利工程有限公司 | 49.79 | 42.83 | 92.62 | 250.927277 | 1 | |||
5 | 江秀建工集團有限公司 | 49.47 | 35.33 | 84.80 | 251.735306 | 5 | |||
6 | 萊蕪市鑫浩源建安有限公司 | 49.85 | 34.73 | 84.58 | 250.788223 | 6 | |||
序號 | 投標單位 |
投標報價 (萬元) |
基準值 (萬元) |
增減率 | 減分 |
報價 得分 |
1 | 菏澤鴻瑞水利工程有限公司 | 159.693095 | 159.777818 | -0.000530 | 0.0265 | 49.97 |
2 | 山東卓遠建設工程有限公司 | 159.792024 | 0.000089 | 0.0089 | 49.99 | |
3 | 山東弘禹水利工程有限公司 | 159.960086 | 0.001141 | 0.1141 | 49.89 | |
4 | 萊蕪市鑫浩源建安有限公司 | 159.666068 | -0.000699 | 0.0350 | 49.97 |
序號 | 投標人名稱 |
評審 得分 |
評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 菏澤鴻瑞水利工程有限公司 | 38.03 | 40.10 | 37.60 | 37.40 | 39.10 | 36.70 |
2 | 山東卓遠建設工程有限公司 | 42.50 | 44.00 | 43.60 | 44.40 | 39.90 | 39.80 |
3 | 山東弘禹水利工程有限公司 | 41.20 | 44.00 | 39.80 | 41.20 | 40.20 | 42.20 |
4 | 萊蕪市鑫浩源建安有限公司 | 37.03 | 38.20 | 35.80 | 37.70 | 37.60 | 34.60 |
序號 | 供應商名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 總分 |
投標報價 (萬元) |
排名 | |||
報價分 | |||||||||
1 | 菏澤鴻瑞水利工程有限公司 | 49.97 | 38.03 | 88.01 | 159.693095 | 3 | |||
2 | 山東卓遠建設工程有限公司 | 49.99 | 42.50 | 92.49 | 159.792024 | 1 | |||
3 | 山東弘禹水利工程有限公司 | 49.89 | 41.20 | 91.09 | 159.960086 | 2 | |||
4 | 萊蕪市鑫浩源建安有限公司 | 49.97 | 37.03 | 87.00 | 159.666068 | 4 | |||
投標單位名稱 | 總分 | 投標報價(萬元) | 名次 |
山東弘禹水利工程有限公司 | 92.62 | 250.927277 | 1 |
山東卓遠建設工程有限公司 | 90.66 | 250.761594 | 2 |
菏澤鴻瑞水利工程有限公司 | 88.58 | 250.692891 | 3 |
投標單位名稱 | 總分 | 投標報價(萬元) | 名次 |
山東卓遠建設工程有限公司 | 92.49 | 159.792024 | 1 |
山東弘禹水利工程有限公司 | 91.09 | 159.960086 | 2 |
菏澤鴻瑞水利工程有限公司 | 88.35 | 250.692891 | 3 |
姓 名 | 職 務 | 證 書 編 號 | 等 級 |
曹景瑞 | 項目經(jīng)理 | 魯209131507052 | 貳級 |
李民 | 技術負責人 | (95)27010150 | 中級 |
王文福 | 施工員 | J1104971 | / |
張文萍 | 預算員 | J1202904 | / |
李倩倩 | 質檢員 | J1303528 | / |
陳國星 | 材料員 | 魯水CAILY20170466 | / |
胡良臣 | 專職安全員 | 魯水安C(2015)00452 | / |
姓 名 | 職 務 | 證 書 編 號 | 等 級 |
李吉波 | 項目經(jīng)理 | 魯209161708021 | 貳級 |
王忠民 | 技術負責人 | 0307037 | 中級 |
候緒銀 | 施工員 | J1104725 | / |
王瀟瀟 | 預算員 | J1205210 | / |
孫培躍 | 質檢員 | J1302892 | / |
董榮香 | 材料員 | J1504793 | / |
路修元 | 專職安全員 | 魯水安C(2016)00138 | / |