序號 | 投標單位 |
投標報價 (萬元) |
基準值 (萬元) |
增減率 | 減分 |
報價 得分 |
1 | 東平開元建設(shè)工程有限公司 | 958.600018 | 965.603790 | -0.007253 | 0.3627 | 49.64 |
2 | 山東卓遠建設(shè)工程有限公司 | 965.001803 | -0.000623 | 0.0312 | 49.97 | |
3 | 泰安市水建工程承包有限責任公司 | 969.291990 | 0.003820 | 0.3820 | 49.62 | |
4 | 東平縣水利建筑安裝公司 | 969.521347 | 0.004057 | 0.4057 | 49.59 |
序號 | 投標人名稱 |
評審 得分 |
評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 東平開元建設(shè)工程有限公司 | 38.10 | 38.90 | 37.70 | 37.30 | 37.70 | 42.10 |
2 | 山東卓遠建設(shè)工程有限公司 | 41.63 | 41.60 | 41.90 | 41.40 | 41.40 | 46.50 |
3 | 泰安市水建工程承包有限責任公司 | 37.23 | 38.30 | 36.60 | 36.50 | 36.80 | 39.60 |
4 | 東平縣水利建筑安裝公司 | 36.73 | 37.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 39.40 |
序號 | 投標單位 |
投標報價 (萬元) |
基準值 (萬元) |
增減率 | 減分 |
報價 得分 |
1 | 東平開元建設(shè)工程有限公司 | 893.000290 | 896.221228 | -0.003594 | 0.1797 | 49.82 |
2 | 河南禹順水利工程有限公司 | 897.577152 | 0.001513 | 0.1513 | 49.85 | |
3 | 山東卓遠建設(shè)工程有限公司 | 900.070678 | 0.004295 | 0.4295 | 49.57 | |
4 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 896.540656 | 0.000356 | 0.0356 | 49.96 | |
5 | 山東省巨野明航水利工程有限公司 | 900.244630 | 0.004489 | 0.4489 | 49.55 | |
6 | 東平安泰黃河工程有限公司 | 893.917364 | -0.002571 | 0.1285 | 49.87 | |
7 | 泰安市水建工程承包有限責任公司 | 891.035467 | -0.005786 | 0.2893 | 49.71 |
序號 | 投標人名稱 |
評審 得分 |
評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 東平開元建設(shè)工程有限公司 | 37.90 | 37.60 | 37.60 | 37.70 | 38.40 | 39.40 |
2 | 河南禹順水利工程有限公司 | 38.10 | 38.20 | 37.60 | 37.90 | 38.20 | 42.30 |
3 | 山東卓遠建設(shè)工程有限公司 | 39.17 | 39.10 | 39.10 | 36.00 | 39.30 | 42.00 |
4 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 40.60 | 39.60 | 40.50 | 40.70 | 40.60 | 45.10 |
5 | 山東省巨野明航水利工程有限公司 | 38.43 | 38.80 | 38.00 | 37.90 | 38.50 | 43.70 |
6 | 東平安泰黃河工程有限公司 | 36.30 | 37.00 | 35.60 | 36.60 | 36.70 | 34.70 |
7 | 泰安市水建工程承包有限責任公司 | 37.07 | 37.40 | 36.80 | 36.40 | 37.20 | 37.20 |
序號 | 投標單位 |
投標報價 (萬元) |
基準值 (萬元) |
增減率 | 減分 |
報價 得分 |
1 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 887.006388 | 882.771109 | 0.004798 | 0.4798 | 49.52 |
2 | 菏澤市潤荷實業(yè)總公司 | 889.500473 | 0.007623 | 0.7623 | 49.24 | |
3 | 山東鄆城翔達水利工程有限公司 | 880.611876 | -0.002446 | 0.1223 | 49.88 | |
4 | 東平安泰黃河工程有限公司 | 879.687160 | -0.003493 | 0.1747 | 49.83 | |
5 | 濟南市水利工程總公司 | 877.049647 | -0.006481 | 0.3241 | 49.68 |
序號 | 投標人名稱 |
評審 得分 |
評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 42.67 | 42.40 | 42.50 | 42.50 | 43.00 | 46.50 |
2 | 菏澤市潤荷實業(yè)總公司 | 40.47 | 40.10 | 40.50 | 40.60 | 40.30 | 42.60 |
3 | 山東鄆城翔達水利工程有限公司 | 40.83 | 40.90 | 40.80 | 40.50 | 40.80 | 42.70 |
4 | 東平安泰黃河工程有限公司 | 38.53 | 38.40 | 38.30 | 38.60 | 38.60 | 39.50 |
5 | 濟南市水利工程總公司 | 42.10 | 41.80 | 42.30 | 42.20 | 40.90 | 45.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 總分 |
投標報價 (萬元) |
排名 | |||
報價分 | |||||||||
1 | 東平開元建設(shè)工程有限公司 | 49.64 | 38.10 | 87.74 | 958.600018 | 2 | |||
2 | 山東卓遠建設(shè)工程有限公司 | 49.97 | 41.63 | 91.60 | 965.001803 | 1 | |||
3 | 泰安市水建工程承包有限責任公司 | 49.62 | 37.23 | 86.85 | 969.29199 | 3 | |||
4 | 東平縣水利建筑安裝公司 | 49.59 | 36.73 | 86.33 | 969.521347 | 4 | |||
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 總分 |
投標報價 (萬元) |
排名 | ||
報價分 | ||||||||
1 | 東平開元建設(shè)工程有限公司 | 49.82 | 37.90 | 87.72 | 893.00029 | 5 | ||
2 | 河南禹順水利工程有限公司 | 49.85 | 38.10 | 87.95 | 897.577152 | 4 | ||
3 | 山東卓遠建設(shè)工程有限公司 | 49.57 | 39.17 | 88.74 | 900.070678 | 2 | ||
4 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 49.96 | 40.60 | 90.56 | 896.540656 | 1 | ||
5 | 山東省巨野明航水利工程有限公司 | 49.55 | 38.43 | 87.98 | 900.24463 | 3 | ||
6 | 東平安泰黃河工程有限公司 | 49.87 | 36.30 | 86.17 | 893.917364 | 7 | ||
7 | 泰安市水建工程承包有限責任公司 | 49.71 | 37.07 | 86.78 | 891.035467 | 6 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 總分 |
投標報價 (萬元) |
排名 | |||
報價分 | |||||||||
1 | 山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 49.52 | 42.67 | 92.19 | 887.006388 | 1 | |||
2 | 菏澤市潤荷實業(yè)總公司 | 49.24 | 40.47 | 89.70 | 889.500473 | 4 | |||
3 | 山東鄆城翔達水利工程有限公司 | 49.88 | 40.83 | 90.71 | 880.611876 | 3 | |||
4 | 東平安泰黃河工程有限公司 | 49.83 | 38.53 | 88.36 | 879.68716 | 5 | |||
5 | 濟南市水利工程總公司 | 49.68 | 42.10 | 91.78 | 877.049647 | 2 | |||
投標單位名稱 | 總分 | 投標報價(萬元) | 名次 |
山東卓遠建設(shè)工程有限公司 | 91.60 | 965.001803 | 1 |
東平開元建設(shè)工程有限公司 | 87.74 | 958.600018 | 2 |
泰安市水建工程承包有限責任公司 | 86.85 | 969.29199 | 3 |
投標單位名稱 | 總分 | 投標報價(萬元) | 名次 |
山東鄆城誠源工程有限公司 | 90.56 | 896.540656 | 1 |
山東卓遠建設(shè)工程有限公司 | 88.74 | 900.070678 | 2 |
山東省巨野明航水利工程有限公司 | 87.98 | 900.24463 | 3 |
投標單位名稱 | 總分 | 投標報價(萬元) | 名次 |
山東鄆城天元建筑工程有限公司 | 92.19 | 887.006388 | 1 |
濟南市水利工程總公司 | 91.78 | 877.049647 | 2 |
山東鄆城翔達水利工程有限公司 | 90.71 | 880.611876 | 3 |
姓 名 | 職 務(wù) | 證 書 編 號 | 等 級 |
程祥 | 項目經(jīng)理 | 魯209171808693 | 貳級 |
李花 | 項目總工 | Q13020795 | 中級 |
陳興其 | 施工員 | SG20140812100 | 中級 |
牛家華 | 預(yù)算員 | J1205220 | 中級 |
張國敬 | 質(zhì)檢員 | J1306797 | 中級 |
趙鵬 | 材料員 | J1501621 | 中級 |
楊延江 | 專職安全員 | 魯水安C(2016)00136 | 中級 |
姓 名 | 職 務(wù) | 證 書 編 號 | 等 級 |
周晨光 | 項目經(jīng)理 | 魯217171808051 | 貳級 |
趙波 | 技術(shù)負責人 | 1042932 | 中級 |
李東紅 | 施工員 | SGL20173700166 | / |
趙慶帥 | 預(yù)算員 | 水利063700721 | / |
錢凱凱 | 質(zhì)檢員 | SGL20173700168 | / |
李修康 | 材料員 | SGL20173701251 | / |
祝萌 | 專職安全員 | 魯水安C(2017)00190 | / |
姓 名 | 職 務(wù) | 證 書 編 號 | 等 級 |
伊懋路 | 項目經(jīng)理 | 魯217171808047 | 貳級 |
張明 | 技術(shù)負責人 | GZ2005010 | 中級 |
王帆 | 施工員 | SGL20173700756 | / |
石現(xiàn)春 | 預(yù)算員 | ZJG2013370108 | / |
葛增帥 | 質(zhì)檢員 | SGL20163701655 | / |
鄭美云 | 材料員 | SGL201693701488 | / |