項(xiàng)目編號(hào) | JXZB2017-SG-0043 | |||
招 標(biāo) 人 | 金鄉(xiāng)縣羊山鎮(zhèn)人民政府 | |||
項(xiàng)目名稱 | 金鄉(xiāng)縣羊山鎮(zhèn)歡德?tīng)I(yíng)社區(qū)項(xiàng)目區(qū)增減掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目 | |||
工程規(guī)模 | 本工程為金鄉(xiāng)縣羊山鎮(zhèn)歡德?tīng)I(yíng)社區(qū)項(xiàng)目區(qū)增減掛鉤復(fù)墾項(xiàng)目,土地平整、田間道路、農(nóng)田水利工程及其他工程,具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件和工程量清單。 | |||
建設(shè)地點(diǎn) | 金鄉(xiāng)縣歡德?tīng)I(yíng)村社區(qū) | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 山東至誠(chéng)工程咨詢有限公司 | |||
中標(biāo)單位 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | |||
中標(biāo)價(jià)格 |
小寫(xiě):¥2701471.91 元 大寫(xiě):貳佰柒拾萬(wàn)零壹仟肆佰柒拾壹元玖角壹分 |
|||
中標(biāo)工期 | 2個(gè)月 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | 資格證書(shū)編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李連春 | 男 | 建造師證 | 001176 |
項(xiàng)目副經(jīng)理 | 林紅 | 女 | 建造師證 | 056975 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邊志勇 | 男 | 高級(jí)工程師 | 閩G909-01506 |
合同商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 林華 | 女 | 助工 | SGL20163500184 |
專職安全員 | 林碧春 | 男 | 安全員證 | 水閩建安C(2011)0000125 |
造價(jià)工程師 | 毛春陽(yáng) | 男 | 造價(jià)師證 | ZJG201308054 |
施工員 | 江火 | 男 | 施工員證 | SGL20163500235 |
質(zhì)檢員 | 羅國(guó)明 | 男 | 質(zhì)檢員證 | SGL20163500199 |
資料員 | 林金群 | 女 | 質(zhì)量員 | SGL20163500427 |
材料員 | 羅維達(dá) | 男 | 材料員證 | SGL20163500464 |
機(jī)械員 | 謝曉瓊 | 女 | 機(jī)械員證 | HC2009627 |
公示時(shí)間 | 自2017 年7月26日 - 2017年7月28日 | |||
監(jiān)督電話 |
金鄉(xiāng)縣羊山鎮(zhèn)人民政府:電話15092710111 金鄉(xiāng)縣公共資源交易服務(wù)中心:0537-8773206 |
排名 | 單位名稱 | 暗標(biāo)編號(hào) | 分值說(shuō)明 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 平均得分 | 最后得分 |
1 | 山東菏澤水利工程總公司 | 3 | 總分 | 87.83 | 88.08 | 87.83 | 87.63 | 88.28 | 87.93 | 87.93 |
2 | 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/td> | 1 | 總分 | 92.87 | 93.07 | 92.47 | 92.97 | 93.27 | 92.93 | 92.93 |
3 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 10 | 總分 | 93.53 | 93.93 | 92.83 | 94.43 | 93.63 | 93.67 | 93.67 |
4 | 山東同泰城建工程有限公司 | 8 | 總分 | 83.88 | 83.85 | 83.48 | 83.68 | 83.88 | 83.75 | 83.75 |
5 | 山東魯惠建設(shè)工程有限公司 | 5 | 總分 | 87.33 | 87.58 | 87.38 | 87.53 | 87.68 | 87.5 | 87.5 |
6 | 山東海建水利工程有限公司 | 9 | 總分 | 83.43 | 83.37 | 83.23 | 83.33 | 83.53 | 83.38 | 83.38 |